おかげさまで、あやふや文庫は2周年を迎えました!
これまでのあやふや本をデータで振り返ります。
(あやふや本 6000番まで)
依頼文に登場する単語
あやふや本の依頼文に 登場する単語 を可視化しました。
50回以上出現している単語で、文字の大きさは単語の登場回数を表しています。
なお、あまり意味をもたない単語は除きました。

(スペースの都合で表は上位のみになります)
単語 | 出現回数 |
---|---|
主人公 | 5569 |
思う | 3644 |
読む | 3135 |
女の子 | 3065 |
男の子 | 1878 |
出る | 1855 |
探す | 1220 |
記憶 | 1181 |
内容 | 1151 |
覚える | 1144 |
シーン | 1068 |
小学生 | 1067 |
絵本 | 1056 |
言う | 1031 |
表紙 | 1018 |
行く | 1010 |
小説 | 932 |
描写 | 893 |
自分 | 884 |
女性 | 882 |
子供 | 879 |
最後 | 832 |
少年 | 828 |
小学校 | 817 |
入る | 798 |
世界 | 784 |
食べる | 762 |
感じ | 758 |
向け | 726 |
お話 | 726 |
児童書 | 723 |
名前 | 723 |
見る | 711 |
確か | 704 |
男性 | 665 |
少女 | 661 |
図書館 | 653 |
漫画 | 635 |
タイトル | 622 |
学校 | 557 |
死ぬ | 547 |
書く | 545 |
持つ | 537 |
描く | 532 |
作品 | 521 |
印象 | 517 |
人間 | 516 |
作る | 514 |
物語 | 511 |
ハードカバー | 470 |
単語 | 出現回数 |
---|---|
舞台 | 469 |
短編集 | 452 |
図書 | 441 |
シリーズ | 439 |
終わる | 401 |
使う | 398 |
海外 | 387 |
母親 | 384 |
来る | 384 |
挿絵 | 352 |
違う | 348 |
友達 | 347 |
好き | 339 |
動物 | 339 |
残る | 333 |
もらう | 325 |
先生 | 320 |
父親 | 319 |
お母さん | 319 |
わかる | 319 |
住む | 318 |
出会う | 314 |
帰る | 313 |
あやふや | 309 |
最終 | 307 |
聞く | 307 |
載る | 307 |
登場人物 | 305 |
知る | 303 |
殺す | 303 |
借りる | 298 |
見える | 290 |
中学生 | 288 |
ストーリー | 287 |
ページ | 287 |
途中 | 285 |
家族 | 282 |
乗る | 281 |
魔女 | 280 |
部屋 | 266 |
彼女 | 266 |
文庫本 | 265 |
大きい | 264 |
見つける | 262 |
場所 | 261 |
イラスト | 254 |
男子 | 254 |
場面 | 253 |
思い出せる | 250 |
入れる | 250 |

単語の出現回数については「ユーザーローカル テキストマイニングツール」さまの サイトを利用させていただきました。
ユーザーローカル テキストマイニングツール( http://textmining.userlocal.jp/ )
これが気になります!
Twitter:このツイートへ